重庆辖区私募基金管理人资格被注销企业名单(截至2024年4月)
日期:2024-04-30 来源:
【字号: 大 中 小】
| 本表所列企业已被中国证券投资基金业协会注销私募基金管理人资格,不具备私募基金展业资格,不得使用“基金”“基金管理”“私募”字样或者近似名称进行私募基金业务活动,投资者请谨慎识别,注意防范相关风险。 | ||
| 序号 | 企业名称 | 注销时间 |
| 1 | 重庆业如股权投资基金管理有限公司 | 2024-04-12 |
| 2 | 中建投重庆股权投资基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 3 | 重庆弘远赤诚股权投资基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 4 | 重庆融汇天和股权投资基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 5 | 重庆中福创新股权投资基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 6 | 重庆鑫根股权投资基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 7 | 重庆稻盛股权投资基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 8 | 重庆德镁股权投资基金管理有限公司 | 2024-01-18 |
| 9 | 新华信托股份有限公司 | 2023-12-29 |
| 10 | 信业股权投资管理有限公司 | 2023-12-29 |
| 11 | 重庆渝海盛航股权投资基金管理有限公司 | 2023-12-29 |
| 12 | 重庆高通智地投资管理有限公司 | 2023-10-31 |
| 13 | 重庆涌瑞股权投资有限公司 | 2023-09-28 |
| 14 | 重庆金科股权投资基金管理有限公司 | 2023-09-28 |
| 15 | 重庆本真九鼎股权投资基金管理有限公司 | 2023-09-28 |
| 16 | 重庆光控股权投资管理有限公司 | 2023-05-29 |
| 17 | 嘉仕禾股权投资基金管理(重庆)有限公司 | 2023-05-08 |
| 18 | 重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司 | 2023-02-22 |
| 19 | 重庆宜和投资有限公司 | 2023-01-20 |
| 20 | 重庆高新金控股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 21 | 智玺(重庆)企业管理中心(有限合伙) | 2023-01-20 |
| 22 | 重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 23 | 重庆三屋投资有限公司 | 2023-01-20 |
| 24 | 重庆拓景股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 25 | 重庆混元私募证券投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 26 | 重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 27 | 重庆渝台金融和信息服务互助基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 28 | 昊云(重庆)股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 29 | 重庆辉尚股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 30 | 重庆诚华股权投资基金管理有限公司 | 2023-01-13 |
| 31 | 重庆北斗卫星导航投资管理有限公司 | 2022-12-30 |
| 32 | 重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司 | 2022-12-09 |
| 33 | 重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司 | 2022-12-09 |
| 34 | 重庆大乘股权投资基金管理有限公司 | 2022-11-04 |
| 35 | 德太庆华(重庆)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2022-11-04 |
| 36 | 重庆联权股权投资基金管理有限公司 | 2022-11-04 |
| 37 | 重庆同禾股权投资基金管理有限公司 | 2022-10-11 |
| 38 | 重庆蜂鸟股权投资基金管理有限公司 | 2022-09-16 |
| 39 | 重庆青商聚丰股权投资基金管理有限公司 | 2022-06-24 |
| 40 | 重庆国投财富投资管理有限公司 | 2022-06-13 |
| 41 | 重庆恒久基业资产管理有限公司 | 2022-05-27 |
| 42 | 重庆国际信托股份有限公司 | 2022-04-08 |
| 43 | 重庆建能股权投资基金管理有限公司 | 2022-03-24 |
| 44 | 重庆巨鹏股权投资基金管理有限公司 | 2021-11-19 |
| 45 | 重庆天赋财中投资管理有限公司 | 2021-05-28 |
| 46 | 重庆稷宏金融服务股份有限公司 | 2021-05-10 |
| 47 | 重庆万业美科股权投资基金管理有限公司 | 2021-04-09 |
| 48 | 亚信股权投资基金管理(重庆)有限公司 | 2020-06-24 |
| 49 | 重庆黔龙股权投资基金管理有限公司 | 2020-06-12 |
| 50 | 重庆皓顺股权投资基金管理有限公司 | 2020-06-12 |
| 51 | 重庆联博股权投资基金管理有限公司 | 2020-06-05 |
| 52 | 重庆昌广股权投资基金管理有限公司 | 2019-12-30 |
| 53 | 重庆欧萌资产管理有限公司 | 2019-12-27 |
| 54 | 重庆昊融投资有限公司 | 2019-11-25 |
| 55 | 重庆坤泰润道股权投资基金管理有限公司 | 2019-06-14 |
| 56 | 中植投资管理有限公司 | 2019-05-27 |
| 57 | 重庆歌斐隆鑫股权投资管理有限公司 | 2019-02-27 |
| 58 | 重庆中睿融创股权投资基金管理有限公司 | 2019-02-22 |
| 59 | 重庆拓洋投资有限公司 | 2019-01-30 |
| 60 | 重庆慧博太科股权投资基金管理有限公司 | 2019-01-23 |
| 61 | 西证创新投资有限公司 | 2018-10-30 |
| 62 | 重庆笔林道股权投资基金管理有限公司 | 2018-03-07 |
| 63 | 重庆立鼎股权投资基金管理有限公司 | 2017-11-13 |
| 64 | 重庆积木塔投资管理有限公司 | 2017-10-31 |
| 65 | 重庆致福资产管理有限公司 | 2017-10-19 |
| 66 | 重庆市华岸新隆股权投资基金管理有限公司 | 2017-10-09 |
| 67 | 重庆市涪陵区国展产业基金管理有限公司 | 2017-05-02 |
| 68 | 国本股权投资基金管理(重庆)有限公司 | 2017-03-19 |
| 69 | 重庆赛伯乐创荣股权投资基金管理有限公司 | 2017-02-15 |
| 70 | 重庆金涛投资管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 71 | 重庆云投投资管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 72 | 重庆理必易投资管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 73 | 重庆华天宝股权投资基金管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 74 | 重庆新宏域资本管理有限公司 | 2016-11-01 |
| 75 | 重庆大尔股权投资基金管理有限公司 | 2016-11-01 |
| 76 | 重庆吉泰股权投资基金管理有限公司 | 2016-11-01 |
| 77 | 重庆冲和投资有限公司 | 2016-11-01 |
| 78 | 重庆川鼎股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 79 | 重庆两江新区彩云之南投资有限公司 | 2016-08-01 |
| 80 | 重庆银利股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 81 | 重庆青业投资管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 82 | 重庆琳瑜投资管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 83 | 重庆融满阁投资管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 84 | 重庆香中创新股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 85 | 重庆民行信业资产管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 86 | 民商(重庆)资产管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 87 | 重庆中冶泊达一号股权投资中心(有限合伙) | 2016-08-01 |
| 88 | 重庆科兴乾健创业投资有限公司 | 2016-08-01 |
| 89 | 重庆道然投资有限公司 | 2016-08-01 |
| 90 | 重庆利开资产经营管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 91 | 重庆齐丰股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 92 | 信达建信(重庆)股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 93 | 重庆瑞宸资本管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 94 | 重庆宝通股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 95 | 重庆幸福百年股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 96 | 重庆德众盛合股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 97 | 重庆勤能资产管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 98 | 重庆鸿曜股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 99 | 重庆昊良股权投资基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 100 | 重庆允实股权投资基金管理有限公司 | 2016-07-31 |
| 101 | 重庆汉御资产管理有限公司 | 2016-07-31 |
| 102 | 重庆新天泽股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 103 | 重庆芃瑞股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 104 | 重庆量子股权投资有限公司 | 2016-05-03 |
| 105 | 重庆友源股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 106 | 重庆华房股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 107 | 重庆鑫山股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 108 | 重庆恒锐源股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 109 | 重庆燊华股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 110 | 重庆润石资本管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 111 | 重庆元辰股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 112 | 重庆鼎力股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 113 | 重庆诺金投资发展中心(有限合伙) | 2016-05-03 |
| 114 | 重庆华开股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 115 | 重庆智玺稳股权投资中心(有限合伙) | 2016-05-03 |
| 116 | 重庆益鼎信股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 117 | 重庆中金英华股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 118 | 重庆财创股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 119 | 重庆润志资本管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 120 | 重庆贝诺升润股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 121 | 重庆宇河融城股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 122 | 重庆盛隆投资管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 123 | 重庆鑫金股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 124 | 重庆高汇美林股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 125 | 重庆锦和股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 126 | 重庆龙商众德资产管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 127 | 重庆国明投资有限公司 | 2016-05-03 |
| 128 | 重庆瑞中股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 129 | 重庆毕昇股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 130 | 重庆中城建融股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 131 | 重庆澳华股权投资基金管理有限责任公司 | 2016-05-03 |
| 132 | 重庆鑫融达股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 133 | 重庆蓝海世纪文化股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 134 | 重庆美泰盛汇股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 135 | 重庆亿盟股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 136 | 重庆新盟讯资产管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 137 | 重庆月江城客投资管理有限责任公司 | 2016-05-03 |
| 138 | 重庆百城股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 139 | 重庆新华富锟股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 140 | 重庆宝润股权投资基金管理有限公司 | 2016-05-03 |

当前位置:
中国政府网
京公网安备 11040102700080号