重庆辖区企业辅导备案信息公示表 (截至2021年6月30日)
日期:2021-07-01 来源:
【字号: 大 中 小】
| 序号 | 企业名称 | 辅导机构 | 辅导备案日期 | 辅导状态 | 
| 1 | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 中银国际证券股份有限公司 | 2017年9月1日 | 辅导验收已完成 | 
| 2 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 开源证券股份有限公司 | 2020年10月28日 | 辅导验收已完成 | 
| 3 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 2020年11月24日 | 辅导验收已完成 | 
| 4 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2020年12月15日 | 辅导验收已完成 | 
| 5 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 华融证券股份有限公司 | 2017年5月15日 | 拟变更辅导机构 | 
| 6 | 重庆江通新型建材股份有限公司 | 华林证券股份有限公司 | 2017年8月9日 | 在辅导期 | 
| 7 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 华西证券股份有限公司 | 2018年3月27日 | 在辅导期 | 
| 8 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 2019年2月20日 | 在辅导期 | 
| 9 | 猪八戒股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 2019年7月15日 | 在辅导期 | 
| 10 | 重庆和友实业股份有限公司 | 华西证券股份有限公司 | 2019年12月11日 | 在辅导期 | 
| 11 | 重庆泰克环保科技股份有限公司 | 华龙证券股份有限公司 | 2020年3月16日 | 在辅导期 | 
| 12 | 重庆新铝时代科技股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020年5月27日 | 在辅导期 | 
| 13 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 2020年6月22日 | 在辅导期 | 
| 14 | 重庆洪九果品股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 2020年7月21日 | 在辅导期 | 
| 15 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 2020年10月30日 | 在辅导期 | 
| 16 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 2020年10月30日 | 在辅导期 | 
| 17 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020年11月10日 | 在辅导期 | 
| 18 | 渝丰科技股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 2020年11月16日 | 在辅导期 | 
| 19 | 玛格家居股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020年11月16日 | 在辅导期 | 
| 20 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 西南证券股份有限公司 | 2020年11月27日 | 在辅导期 | 
| 21 | 威马农机股份有限公司 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2020年12月4日 | 在辅导期 | 
| 22 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | 华龙证券股份有限公司 | 2020年12月11日 | 在辅导期 | 
| 23 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 2020年12月15日 | 在辅导期 | 
| 24 | 重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | 2020年12月22日 | 在辅导期 | 
| 25 | 马上消费金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司/中信建投证券股份有限公司 | 2021年1月6日 | 在辅导期 | 
| 26 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 西部证券股份有限公司 | 2021年2月2日 | 在辅导期 | 
| 27 | 千叶眼镜连锁股份公司 | 国金证券股份有限公司 | 2021年3月1日 | 在辅导期 | 
| 28 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2021年4月26日 | 在辅导期 | 
| 29 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 东海证券股份有限公司 | 2021年5月12日 | 在辅导期 | 
 
                    
 当前位置:
        当前位置:
 中国政府网
中国政府网 京公网安备 11040102700080号
京公网安备 11040102700080号